Phớt chắn dầu Yanmar (Oil Seal) là linh kiện then chốt bảo vệ hệ thống cầu trước (4WD), đùi cầu sau, trục xới (Rotary), dàn chân xích máy gặt đập liên hợp và trục cơ động cơ diesel Yanmar[cite: 40, 41, 42, 44, 54]. Lắp đúng mã phớt chịu bùn chuyên dụng giúp máy vận hành bền bỉ trên ruộng lầy, ngăn tuyệt đối bùn đất lọt vào hộp số và dàn xích.
Dưới đây là Bảng tổng hợp đầy đủ mã phớt (Part No.) và kích thước chuẩn (Trong × Ngoài × Dày) cho các dòng máy Yanmar (máy cày 24HP, 265, 3000, 3000DP, 4300, 5000, F475, KLT-750, RS27, RS33, US36, US40, US46, US50; máy gặt 1800, 2200, 2710, 3310, 450, 465, 475, 525, CA450, CA465, CA525, GC85EX; máy cấy AP60, AP600, RR800P và động cơ nổ TS50–TS230, F4–F12, NT65–NT110…) do Phụ Tùng Giá Gốc (VAGRO PARTS) biên soạn chi tiết[cite: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55].
40*80*18.5/20.5 nghĩa là Đường kính trục (trong) 40mm × Đường kính lỗ vỏ (ngoài) 80mm × Chiều dày thân phớt 18.5mm (tổng chiều cao cả vành chắn bùn là 20.5mm). Ký hiệu G30, P15, S50... là vòng đệm tròn thủy lực (O-Ring).
| Hãng | Đời Máy (Model) | Vị Trí Lắp Đặt | Mã Phớt (Part No.) | Kích Thước (mm) |
|---|---|---|---|---|
| YANMAR | Dùng chung | Phớt trục | AE1306K / AE1666F | 25*38*7 / 30*42*8 |
| YANMAR | Dùng chung | Cầu trước (Front Wheel) | AE7451G | 57*80*12 |
| YANMAR | Dùng chung | Trục xới lớn (Rotary Big) | – | 55*85*13/19 |
| YANMAR | Hệ thủy lực & Động cơ | Vòng đệm O-Ring hệ G | 24321-000250 / 000300 / 000350 / 000400 / 000500 / 000600 / 000700 / 000750 / 000950 | G25 / G30 / G35 / G40 / G50 / G60 / G70 / G75 / G95 |
| YANMAR | Hệ thủy lực & Động cơ | Vòng đệm O-Ring hệ P | 24311-000070 / 000080 / 000090 / 000100 / 000125 / 000140 / 000150 / 000160 / 000180 / 000200 / 000220 / 000240 / 000250 / 000320 / 000360 | P7 / P8 / P9 / P10 / P12.5 / P14 / P15 / P16 / P18 / P20 / P22 / P24 / P25 / P32 / P36 |
| YANMAR | Hệ thủy lực & Động cơ | Vòng đệm O-Ring hệ S | 24341-000112 / 000150 / 000180 / 000240 / 000260 / 000290 / 000480 / 000500 / 000670 / 000800 / 000900 / 001350 | S11.2 / S15 / S18 / S24 / S26 / S29 / S48 / S50 / S67 / S80 / S90 / S135 |
| YANMAR | 1800 / 2200 | Trục cơ bánh đà (Crank Shaft) | – | 70*88*12 |
| YANMAR | 1800 / 2200 | Trục đùi cầu (Axle / Transmission Shaft) | AQ7444E / 1E6030-53290 | 40*80*18.5/20.5 |
| YANMAR | 1800 / 2200 | Trục con lăn xích (Track Roller Shaft) | 1E6210-73230 | 25*47/54*13 |
| YANMAR | 1800 / 2200 | Trống đập lúa (Threshing Drum) | 1E6030-53130 / 1E6140-41420 | 25*40*8 / 20*40*7 |
| YANMAR | 1800 / 2200 | Trục băng tải lúa (Transit Shaft) | 1E6150-41330 | 20*35*7 / 15*20*11 |
| YANMAR | 1800 / 2710 | Con lăn xích & Bánh dẫn hướng | 24421-254708 | 25*52*12 / 25*47*10 / 25*47*12/14.8 |
| YANMAR | 24HP / 265 | Đùi cầu sau & Trục ngang cầu trước | AE7450F (dùng chung AQ2967E) | 57*75*12 / 62*80*12 |
| YANMAR | 24HP / 265 | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | – | 40*72*10/16 / 35*60*12/18 |
| YANMAR | 2710 / 3310 | Trục 7 răng (Axle 7T) | 1E6030-53290 | 40*80*18.5/20.5 |
| YANMAR | 3000 | Phớt đuôi trục cơ (Crank Shaft Rear) | – | 75*100*13 |
| YANMAR | 3000 | Đùi cầu sau (kèm áo lót BE1687E) | AG3613A | 75*100*7 |
| YANMAR | 3000 / 4300 | Trục đứng cầu trước trên & Nắp chắn cỏ | – | 60*80*13/28 / 68*79*11.5 |
| YANMAR | 3000DP / 4300 | Trục đứng cầu trước (Đời cũ / Đời mới) | 194321-13930 / 194321-13920 | 60*75*6 / 60*75*9 / 60*75*13/26 |
| YANMAR | 3000DP / 4300 | Cầu ngang trước 4WD | 194321-13960 | 53*88*8.5 / 45*53*23 |
| YANMAR | 3000DP / 4300 | Trục đùi cầu sau (Rear Wheel Shaft) | 194145-32740 / 194145-32730 | 75*100*7 / 75*100*13 |
| YANMAR | 3000DP / 4300 | Trục xới lớn 4WD (Rotary Big 4WD) | 22311-608010 | 60*80*10 / 45*60*30 |
| YANMAR | 3000DP / 4300 | Trục xới nhỏ 4WD (Rotary Small 4WD) | 22321-557010 | 55*70*10 / 45*55*27 |
| YANMAR | 3000DP | Truyền động sau, PTO & Phanh | 22311-355511 / 194130-26350 / 194145-32660 | 35*55*11 / 42*60*9 / 55*78*12 |
| YANMAR | 3500 | Bánh dẫn hướng & Con lăn xích | BQ4096E | 25*62*12/22 / 25*52*11/18 |
| YANMAR | 4300 | Cầu trước (Front Wheel) | BQ3163E | 60*80*13/28 |
| YANMAR | 450 / 465 / 475 / 525 | Con lăn trước sau nguyên bản | 1E8255-73060 / 1E6820-73230 | 40*62*12 / 25*52*10 / 30*62*11/17 |
| YANMAR | 450 / 465 / 475 / 525 | Chân đỡ con lăn (Equalizer) | 1E8255-73070 / 1E8080-54460 | 30*40*18 / 35*72*14/19.5 / 62/72*10 |
| YANMAR | 450 / 465 / 475 / 525 | Bánh dẫn hướng (Idler nguyên bản) | 1E6690-73890 | 20*47*10 / 20*47*10/12 / 25*52*16 |
| YANMAR | 450 / 465 / 475 / 525 | Con lăn phụ (Carry Roller) | 1E6570-73880 | 25*42*8 / 20*47*12/14 |
| YANMAR | 475 | Trục xới lớn (Rotary Big) | – | 75*105*12.5*18.5 |
| YANMAR | 5000 | Trục cơ động cơ (Engine Crank Shaft) | – | 90*115*13 |
| YANMAR | 5000 | Cầu trước (Front Wheel) | BQ1393E | 75*105*13 |
| YANMAR | 5000 | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | AE3746G | 65*105*15/25.7 |
| YANMAR | 5000 | Trục xới lớn & Trục xới nhỏ | – | 72*100*13/17 / 60*90*12/18 |
| YANMAR | 5000 / 4300 / US50 | Trục truyền động PTO | AQ2110E | 35*60*12/18 |
| YANMAR | 750 / 1300 | Trục đùi cầu & Trống đập lúa | 1E6021-36170 | 35*72*14/19.5 / 25*47*8 |
| YANMAR | 750 / 1300 | Con lăn xích (Track Roller) | 1E6031-73370 / 1E6031-73363 | 28*47*8 / 20*28*11 / 20*28*14 |
| YANMAR | AP60 / AP600 (Máy cấy) | Gạt bùn tay cấy (Planting Arm Scraper) | 6054-95600 / 6054-32350 | 8*18*7 / 8*18/26*16.5 / 16*28*5.5/6.5 |
| YANMAR | AP600 / S1800 (Máy cấy) | Bánh sau (Rear Wheel) | AE2074E | 35*52/64*11/12 |
| YANMAR | CA450 / CA465 / CA475 / CA525 | Trục 7 răng (Axle 7T) | AQ3020P / 1E6740-55490 | 54*80*10 / 54*80*13.5/15.8 |
| YANMAR | CA525 / CA525DC | Con lăn & Bánh dẫn hướng nguyên bản | 1E8255-73060 / 1E8255-73070 | 40*62*12 / 30*40*18 / 25*52*16 |
| YANMAR | CA525 / CA525DC | Hộp số trống đập lúa | 24411-203508 / 24411-304208 / 1E8230-35100 | 20*35*8 / 30*42*8 / 32*52*7 |
| YANMAR | CA525DC | Các-te dầu & Trục PTO | 124411-01780 / 24421-253807 | 95*115*10 / 25*38*7 |
| YANMAR | F475 / F475 (4WD) | Cầu trước & Trục đứng cầu trước trên | AE3746G | 60*95*12/19 / 80*105*15 / 68*90*12 |
| YANMAR | F475 (4WD) | Trục ngang cầu trước (Horizontal Shaft) | – | 55*82*10.5/17 |
| YANMAR | GC85EX | Bơm thủy lực HST cao áp | – | 30*50*11 |
| YANMAR | GC85EX | Trục 7 răng & Truyền động T/M | 1E6740-55490 / 194190-32370 | 54*80*13.5/15.8 / 45*72*12 |
| YANMAR | GC85EX | Trục cơ động cơ & Bánh dẫn hướng | 124411-01780 / 1E8420-55460 | 95*115*10 / 30*40*18 |
| YANMAR | GC85EX | Con lăn trước sau & Con lăn phụ dưới | 1E8050-73260 / 1E8080-73430 | 60*86*20 / 50*72*18 |
| YANMAR | K22 | Trục truyền động / Trục xới | – | 48*70*12 / 40*48*29.5 / 48*70*9 |
| YANMAR | KLT-750 | Trục xới lớn/nhỏ & Đùi cầu | AQ2407E | 40*65*11/18 / 40*65*9 / 40*65*14 |
| YANMAR | NT65 | Trục xới lớn & Trục xới nhỏ | – | 35*55*8 / 28*35*22 / 35*55*11 / 25*35*22 |
| YANMAR | RR800P (Máy cấy) | Trục truyền động sau & Trục chính hộp cấy | 24421-306210 / 1C6560-66130 | 30*62*10 / 30*42*6.5 |
| YANMAR | RS27 / RS33 | Trục xới lớn & Trục xới nhỏ | AQ2890E / AQ3067E / EZ2228A | 50*80*10 / 55*82*10.5/17 / 62/72*10/13 |
| YANMAR | UAR1 | Cầu trước dưới (Front Wheel Lower) | AQ2422E | 40*72*13/16 |
| YANMAR | US36 / US40 / US46 | Đùi cầu sau & Trục cầu trước | 194171-13870 | 75*100*13 / 60*75*26 / 80*105*15 / 68*90*12 |
| YANMAR | US50 / USR1800 / USR2000 | Trục xới nhỏ & Trục truyền động PTO | AQ2110E / 1A1080-48250 / 24421-456209 | 40*72*15/16 / 35*60*12/18 / 45*62*9 |
| YANMAR | Động cơ 12HP / 16HP / 24HP / 33HP | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | – | 65*88*12 / 58*90*11 / 60*90*11 / 70*90*12 |
| YANMAR | Động cơ F4 / F5 / NT65 / NT70 | Trục cơ & Bộ khởi động | GJ7422P | 45*57*5/7.5 / 48*66*13 / 20*35*4.5 |
| YANMAR | Động cơ F6 / F7 / F8 / F9 / NT75–NT95 | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | – | 52*75*13 / 58*80*12 / 58*80*13 |
| YANMAR | Động cơ N15Y / N22Y / NT110 | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | – | 68*90*13 / 70*90*12 / 88*115*13 |
| YANMAR | Động cơ TS50 / TS50C | Trục cơ bạc đồng / bạc đạn & Khởi động | 104100-02220 / 40X62X8-TC / 104200-76500 | 42*58*8 / 40*62*8 / 25*35*5 |
| YANMAR | Động cơ TS60 / TS60C | Trục cơ bạc đồng / bạc đạn & Khởi động | 104200-02220 / 104200-76500 | 44*60*9 / 45*62*9 / 25*35*5 |
| YANMAR | Động cơ TS70 / TS80 / TS105C | Trục cơ động cơ & Khởi động | 103288-02220 | 50*68*9 / 25*35*5 |
| YANMAR | Động cơ TS105 / TS130 / TS130C | Trục cơ động cơ & Khởi động | 103338-02220 | 52*70*9 / 56*70*9 / 55*72*9 / 28*45*6 |
| YANMAR | Động cơ TS155 / TS180 / TS190 | Trục cơ động cơ & Khởi động | – | 58*75*9 / 58*72*9 / 32*45*6 / 26*40*6 |
| YANMAR | Động cơ TS200 / TS220 / TS230 | Trục cơ động cơ & Khởi động | – | 50*72*12 / 70*92*12 / 62*80*9 / 32*45*6 |
Cần tìm đúng mã phớt chịu bùn cao cấp cho máy Yanmar của bạn?
Kho Phụ Tùng Giá Gốc có sẵn đầy đủ bộ phớt cầu trước, phớt đùi sau, phớt xới, phớt dàn chân máy gặt và phớt trục cơ máy nổ Yanmar. Gửi kích thước hoặc ảnh mặt phớt qua Zalo để kỹ thuật viên báo giá ngay!
Để lại một bình luận