Phớt chắn dầu Kubota (Oil Seal) là chi tiết quan trọng bậc nhất bảo vệ hệ thống cầu trước (4WD), đùi cầu sau, hộp số xới (Rotary), dàn chân xích máy gặt đập liên hợp và trục cơ động cơ Kubota[cite: 19, 20, 22, 23]. Lắp đúng mã phớt chịu bùn nhiều tầng giúp ngăn bùn đất, nước ruộng xâm nhập làm hỏng vòng bi và bánh răng.
Dưới đây là Bảng tổng hợp đầy đủ mã phớt (Part No.) và kích thước chuẩn (Trong × Ngoài × Dày) cho toàn bộ các dòng máy Kubota (L1500, L2000, L2202, L3001, L4202, L1-45, GL33/53, 4500, 5500, 7500, 8950, máy gặt PRO481, PRO601, R1-43, SR75, máy cấy S280, S1-800, SPA85 và động cơ ER, GA, KND…) do Phụ Tùng Giá Gốc (VAGRO PARTS) biên soạn chi tiết[cite: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 51, 52].
45*75*14/17 nghĩa là Đường kính trục (trong) 45mm × Đường kính lỗ vỏ (ngoài) 75mm × Chiều dày thân phớt 14mm (tổng chiều cao cả vành chắn bùn là 17mm). Ký hiệu P11, G30, S50... là vòng đệm tròn thủy lực (O-Ring).
| Hãng | Đời Máy (Model) | Vị Trí Lắp Đặt | Mã Phớt (Part No.) | Kích Thước (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KUBOTA | Dùng chung | Phớt trục nhỏ | AE0683E | 16*28*5.5/6.5 |
| KUBOTA | Dùng chung | Phớt trục nhỏ | AE0742I | 17*30*7 |
| KUBOTA | Dùng chung | Phớt trục | AE1314R | 25*40*7 |
| KUBOTA | Hệ thủy lực HST | Bơm thủy lực HST (Oil Pump) | 04811-00110 / 04810-00140 / 04810-00180 | P11 / P14 / P18 |
| KUBOTA | Hệ thủy lực HST | Mô-tơ thủy lực HST (Motor) | 04810-00110 / 04810-00120 / 04810-50500 | P11 / P12 / G50 |
| KUBOTA | Hệ thống thủy lực | Bơm thủy lực (Hydraulic Pump) | 04810-00220 / 04810-00050 / 04811-10500 | P20 / P5 / S50 |
| KUBOTA | Hệ thống thủy lực | Ống dầu thủy lực & Két làm mát | 04811-00380 / 04811-00180 / 04811-10850 | P38 / P18 / S85 |
| KUBOTA | 17HP | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | – | 50*70*8 / 45*55*27 |
| KUBOTA | 2000 / 2200 | Bánh dẫn hướng & Con lăn xích | – | 35*62*10 / 30*52*11 / 25*30*14 |
| KUBOTA | 2000 / 2200 | Nắp chụp bát con lăn | – | 47/54*9.5 / 52/60*8.5 |
| KUBOTA | 22 / 26 / 42 / 45HP | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | AQ7963P | 38*65*14/17 |
| KUBOTA | 2750 / 3550 | Trục bánh xe & Con lăn xích | BQ2999E / AQ1749E | 40*80*12 / 30*62*11 |
| KUBOTA | 2800 / 3000 / 3500 | Con lăn & Bánh dẫn hướng dùng chung | – | 25*62*10.5/17 |
| KUBOTA | 4500 / 5500 (4WD) | Trục đứng cầu trước (2 mảnh) | BW2436E | 55*85*10 |
| KUBOTA | 4500 / 5500 (4WD) | Cầu trước (Front Wheel) | AE3513F | 70*90*12 |
| KUBOTA | 4550 | Dẫn động cầu trước phía dưới | – | 45*75*13/19 |
| KUBOTA | 4550 | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | 36200-48251 | 70*95*12/18 |
| KUBOTA | 4550 | Trục xới lớn (Rotary Big) | 32218-55352 | 45*75*14/17 |
| KUBOTA | 4550 | Trục truyền động PTO | – | 38*56*11 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 (4WD) | Cầu trước đời cũ & Trục ngang cầu trước | AQ3408E | 65*90*12/18 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 | Hộp số trong (Speed Changing Case Inner) | AE2250E | 38*62*11 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 / 8900 | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | AQ8124P / AQ8142P | 85*110*12/18 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 | Trục xới lớn (Rotary Big) | AQ7242E | 60*90*12/18 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | 32218-55352 | 45*75*14/17 |
| KUBOTA | 5500 / 7500 | Trục truyền động PTO | – | 38*58*11 |
| KUBOTA | 6030 / 8030 | Cầu trước dùng chung | – | 70*90*12 |
| KUBOTA | 725 | Phớt đuôi trục cơ (Crank Shaft Rear) | AH3734E | 80*100*13 |
| KUBOTA | 7500 / M1 Series | Cầu trước đời mới (Front Wheel New) | AQ8275P / BQ3916E | 70*95*12/18 |
| KUBOTA | 7500 / L2202 / L1 | Trục truyền động PTO & Cầu trước | AQ7745E | 35*58*11.4/17 |
| KUBOTA | 7500 / 8900 | Phớt cam / Thì (Timing Oil Seal) | AH2507P | 42*65*12 |
| KUBOTA | 7500 / 8900 (4WD/2WD) | Trục đứng cầu trước (Kingpin) | AW3232E | 60*85*10 |
| KUBOTA | 8500 / 8950 (4WD) | Trục ngang cầu trước | BQ3519E | 70*95*12/18 |
| KUBOTA | 8950 (2WD) | Cầu trước (Đời cũ / Đời mới) | AQ2890E / AQ3020P | 50*80*10/17 / 54*80*13.5/15.8 |
| KUBOTA | 8950 (2WD) | Trục xới lớn (Rotary Big) | – | 50*80*10 |
| KUBOTA | ER17 (KMS) / 20HP | Hộp số chính & Trục bánh xe | 09230-45705 / 09504-57012 | 45*70*8.5 / 45*70*12 |
| KUBOTA | ER17 (KMS) / 20HP | Trục xới lớn & Trục xới | 09505-372102B / 09500-35529 | 53*72*10 / 45*53*30.5 / 35*52*9 |
| KUBOTA | ER17 / 20HP | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | 09560-54768 / 14941-23551 | 54*76*8 / 48*70*12 / 50*70*12 |
| KUBOTA | ER20HP | Hộp số chính trục bánh xe & Trục bánh | 09230-50725 / 09505-07212 / AQ2869E | 50*72*5 / 50*72*12 |
| KUBOTA | ER20HP | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | 09500-38529 / 64135-92791 | 38*52*9 / 30*38*28.5 |
| KUBOTA | ER8HP (KR850) | Hộp trục cơ & Trục xới | – | 40*62*8 / 40*55*8 / 30*40*23/25 |
| KUBOTA | ER8HP (KR850) | Trục bánh xe (Đời mới / Đời cũ) | – | 35*72/80*13 / 40*80/88*12.5 / 40*62/72*13.5 |
| KUBOTA | GA70 / K75 | Trục cơ & Bộ đề khởi động | 09560-35488 / 09550-27407 / 14301-62452 | 35*48*8 / 27*40*7 / 22*27*12 |
| KUBOTA | GL33 / GL53 / L1-45 | Phớt đầu trục cơ (Front Crank Shaft) | AH2483E | 40*55*9 |
| KUBOTA | GL33 / GL53 | Trục truyền động trước & Trục tăng tốc | AE1307E / AE0997E | 25*38*8 / 20*32*8 |
| KUBOTA | K120 / KO232 / KO290 | Trục xới & Trục bánh xe (Axle) | 63633-3134-1 / 63681-17170 | 30*62/72*21 / 50*68*12.5 |
| KUBOTA | L1-455 | Trục ngang cầu trước & Trục xới lớn | 31393-43530 | 45*75*14/17 |
| KUBOTA | L1500 / L1501 | Trục xới (Rotary) | AZ7449E / AZ7913E | 50*90*12/21 / 65*100*12/19 |
| KUBOTA | L2202 | Cầu trước dưới (Front Wheel Lower) | 37650-43530 | 35*58*11.4/17 |
| KUBOTA | L2202 / L2200 / L1-45 | Trục xới lớn (Rotary Big) | AQ2693E | 45*75*14/17 |
| KUBOTA | L2202 / L2000 / L1501 | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | AQ7747E | 52*85*16/19 |
| KUBOTA | L2202 / 3001 / 4202 / L1-45 | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | AQ7963P | 38*65*14/17 |
| KUBOTA | L2602 | Trục đứng cầu trước trên/dưới | AG1524P | 28*34*5 |
| KUBOTA | L3001DT | Trục cơ động cơ (Crank Shaft) | 15221-04461 | 80*100*13 |
| KUBOTA | L3001DT | Cầu trước (Front Wheel) | AQ8136P | 45*75*13/19 |
| KUBOTA | L3001DT | Cầu trước dưới & Cầu trước trên | 37300-11431 / 37300-11161 | 35*62*13/15.5 / 42*55/63*12 |
| KUBOTA | L3001DT | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | 37300-27561 / AQ7984P | 65*100*17/19 / 65*100*12/19 |
| KUBOTA | L3001DT | Trục xới lớn & Trục xới nhỏ | 705365-5131 / 705365-5231 | 55*82*10.5/17 / 38*65*14/17 |
| KUBOTA | L4202DT | Cầu trước dưới (Front Wheel Lower) | AQ2422E / 36200-48250 / AQ8699P | 40*72*13/16 / 40*72*15/16 |
| KUBOTA | L4202DT (4WD) / L1-45 / GL53 | Trục cầu trước & Dẫn động dưới | AQ8136P | 45*75*13/19 |
| KUBOTA | L4202DT / 4500 / GL53 | Đùi cầu sau (Rear Wheel) | 36200-48251 / BQ3519E | 70*95*12/18 |
| KUBOTA | L4202DT | Trục xới lớn (Rotary Big) | 32218-55352 / AQ8177P | 45*75*14/17 / 72*100*13/17 / 60*90*10 |
| KUBOTA | L4202DT | Trục xới nhỏ (Rotary Small) | 70536-55230 | 38*65*14/17 / 55*82*10.5/17 |
| KUBOTA | PRO481M / PRO601 | Con lăn đỡ xích & Con lăn phụ | 51601-1595-0 / 52200-23330 | 20*47*12/14 / 20*42*9/12 |
| KUBOTA | PRO481M / PRO601 / R1-43 | Phớt ghít xu-páp động cơ V2203DIC | 15221-1315-0 | 8*13/15.3*7.5/10 |
| KUBOTA | PRO601 / SR75 | Bơm thủy lực HST cao áp | 58700-1129-0 / 58700-1133-0 | 25*40*7 / 25*35*7 |
| KUBOTA | PRO601 / PRO481M | Bánh dẫn hướng (Idler nguyên bản / cải tiến) | 55611-24220 | 25*62*10.5/17 / 30*72*14/16.3 |
| KUBOTA | PRO601 / SR75 | Trục tay biên dao cắt (Reaping Shaft) | 59700-5836-0 / 52500-2195-0 / 67121-5674-0 | 47/56*5/18 / 25*35*7 / 35*52*8 |
| KUBOTA | PRO601 / PRO481M | Trục 7 răng (Transmission Shaft 7T) | 55611-1715-0 | 40*80*18.5/20.5 |
| KUBOTA | PRO601 / PRO481M / SR75 | Bên trong thùng dầu thủy lực | 52200-1275-0 / 09503-06210 / 54617-2283-0 | 35*62*10 / 30*62*10 / 30*35*15 |
| KUBOTA | R1-43 | Trục cơ động cơ V2203DIC | 19202-0414-0 / 19202-0446-0 | 42*55*9 / 85*102*12 |
| KUBOTA | R1-43 | Con lăn xích (Track Roller) | – | 25*62*11/16 / 30*62*11/17 / 25*52*16 |
| KUBOTA | RX2450D / RX2750D | Trục 7 răng & Trục đùi cầu | 58813-1645-0 | 35*72*20 / 40*80*12/18.5 |
| KUBOTA | RX2750D | Con lăn xích (Track Roller) | AQ1749E / EZ2228A | 30*62*11/17 / 62/72*10/13 |
| KUBOTA | S280 / S402 / S1-6HD (Máy cấy) | Gạt bùn tay cấy (Planting Arm Scraper) | 41051-85512 / 41051-85523 / 41092-5137-0 | 8*18*7 / 8*18*5.7 / 8*18/26*16.5 |
| KUBOTA | S1-800RUDM (Máy cấy) | Bánh trước / Bánh sau | AE2074E | 35*52/64*11/12 |
| KUBOTA | S1-800RUDM (Máy cấy) | Trục xoay hộp cấy (Rotating Shaft) | 45403-5128-0 / 45403-5129-0 | 20*35*5/7 / 25*40*6/8 |
| KUBOTA | SR75 | Bánh dẫn hướng (Idler) & Con lăn dẫn | 51840-1563-2 / 51601-1595-0 / 52200-2333-0 | 30*72*14/16.3 / 20*47*12/14 / 20*42*9/12 |
| KUBOTA | ER50 / ER65 / GA80 / GA100 / KNT5B | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | 09560-40628 | 40*62*8 |
| KUBOTA | ER100 / ER17 | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | – | 54*76*8 |
| KUBOTA | ER2000 / ER2200 / ER2500 | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | – | 48*70*12 / 50*72*12 |
| KUBOTA | ER13HP / ER75 / KND70 / KND90 / KNT70 | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | – | 50*70*10 |
| KUBOTA | ER600 / ER900 / KND105 / KND70A / RK50 | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | – | 38*55*8 |
| KUBOTA | KND180 / KND220 | Trục cơ động cơ nổ (Crank Shaft) | – | 50*72*12 |
Cần báo giá phớt chịu bùn cao cấp cho máy Kubota của bạn?
Kho Phụ Tùng Giá Gốc sẵn hàng đủ bộ phớt cầu trước, phớt đùi sau, phớt xới, phớt bơm HST Kubota. Nhắn kích thước hoặc gửi ảnh mặt phớt qua Zalo để kỹ thuật viên tra kho ngay!
Để lại một bình luận